Mieszanina nitrocelulozy i octanu celulozy
Naturalnie hydrofilowy
Dostępne zarówno w wersji obsługiwanej, jak i nieobsługiwanej
Wielkość porów: 0,22μm-3μm, średnica: 13mm-142mm
Wysoka porowatość zapewnia doskonałe natężenia przepływu
Idealny do użytku w testach przepływu bocznego i dot / slot blotting
Pozycja Opis Opakowanie (szt. / Szt.) | |||
FBM013MCE022 | Pore: 0,22 urn | Średnica: 13 mm | 400 |
FBM025MCE022 | Pore: 0,22 urn | Średnica: 25 mm | 200 |
FBM037MCE022 | Pore: 0,22 urn | Średnica: 3 7 mm | 200 |
FBM047MCE022 | Pore: 0,22 urn | Średnica: 47 mm | 200 |
FBM090MCE022 | Pore: 0,22 urn | Średnica: 90 mm | 100 |
FBM142MCE022 | Pore: 0,22 urn | Średnica: 47 mm | 50 |
FBM013MCE045 | Pore: 0. 45 μm | Średnica: 13 mm | 400 |
FBM025MCE045 | Pore: 0. 45 μm | Średnica: 25 mm | 200 |
FBM037MCE045 | Pore: 0. 45 μm | Średnica: 3 7 mm | 200 |
FBM047MCE045 | Pore: 0. 45 μm | Średnica: 47 mm | 200 |
FBM090MCE045 | Pore: 0. 45 μm | Średnica: 90 mm | 100 |
FBM142MCE045 | Pore: 0. 45 μm | Średnica: 47 mm | 50 |
FBM013MCE080 | Pore: 0. 80 μm | Średnica: 13 mm | 400 |
FBM025MCE080 | Pore: 0. 80 μm | Średnica: 25 mm | 200 |
FBM037MCE080 | Pore: 0. 80 μm | Średnica: 3 7 mm | 200 |
FBM047MCE080 | Pore: 0. 80 μm | Średnica: 47 mm | 200 |
FBM090MCE080 | Pore: 0. 80 μm | Średnica: 90 mm | 100 |
FBM142MCE080 | Pore: 0. 80 μm | Średnica: 47 mm | 50 |
FBM013MCE120 | Pore: 1. 2μm | Średnica: 13 mm | 400 |
FBM025MCE120 | Pore: 1. 2μm | Średnica: 25 mm | 200 |
FBM037MCE120 | Pore: 1. 2μm | Średnica: 3 7 mm | 200 |
FBM047MCE120 | Pore: 1. 2μm | Średnica: 47 mm | 200 |
FBM090MCE120 | Pore: 1. 2μm | Średnica: 90 mm | 100 |
FBM142MCE120 | Pore: 1. 2μm | Średnica: 47 mm | 50 |
FBM013MCE300 | Pore: 3,0 μm | Średnica: 13 mm | 400 |
FBM025MCE300 | Pore: 3,0 μm | Średnica: 25 mm | 200 |
FBM037MCE300 | Pore: 3,0 μm | Średnica: 3 7 mm | 200 |
FBM047MCE300 | Pore: 3,0 μm | Średnica: 47 mm | 200 |
FBM090MCE300 | Pore: 3,0 μm | Średnica: 90 mm | 100 |
FBM142MCE300 | Pore: 3,0 μm | Średnica: 47 mm | 50 |
Filtr membranowy MCE, biały, powlekany, niesterylny | |||
FBM047MCE022G | Pore: 0,22 urn | Średnica: 47 mm | 200 |
FBM047MCE045G | Pore: 0. 45 μm | Średnica: 47 mm | 200 |
FBM047MCE080G | Pore: 0. 80 μm | Średnica: 47 mm | 200 |
Filtr membranowy MCE, czarny, gridowany, niesterylny | |||
FBM047MCE022GB | Pore: 0,22 urn | Średnica: 47 mm | 200 |
FBM047MCE045GB | Pore: 0. 45 μm | Średnica: 47 mm | 200 |
FBM047MCE080 GB | Pore: 0. 80 μm | Średnica: 47 mm | 200 |
FILTERBIO specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości filtrów membranowych mce różnego typu wśród znanych producentów i dostawców w Chinach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dostarczaniu filtrów membranowych, możesz być pewien, że kupisz filtr membranowy wykonany w Chinach w naszej fabryce.
Popularne Tagi: mce membranowy filtr Chiny, fabryki, producenci, dostawcy, wykonane w Chinach, filtr membranowy











