l Mieszanina nitrocelulozy i octanu celulozy
Naturalny hydrofilowy
lDostępny w obu obsługiwanych lub nieobsługiwanych
l Rozmiar: 0.22μm-3μm, średnica: 13mm-142mm
lWysoka porowatość zapewnia doskonałe natężenia przepływu
Może być stosowany w testach przepływu bocznego i w systemach typu dot / slot blotting
Pozycja | Opis | Packin g (szt. / szt.) | ||||
Sterylny filtr membranowy MCE, biały, gratowany, pakowany pojedynczo | ||||||
FBM047MCE022GS | Pore: 0,22 urn | Średnica: 47 mm | 200 | |||
FBM047MCE045GS | Pore: 0,45 μm | Średnica: 47 mm | 200 | |||
FBM047MCE080GS | Pore: 0,8μm | Średnica: 47 mm | 200 | |||
FBM050MCE022GS | Pore: 0,22 urn | Średnica: 50 mm | 200 | |||
FBM050MCE045GS | Pore: 0,45 μm | Średnica: 50 mm | 200 | |||
FBM050MCE080GS | Pore: 0,8μm | Średnica: 50 mm | 200 | |||
FBM047MCE022GSP | Pore: 0,22μm) | Średnica: 47 mm, z podkładką | 100 | |||
FBM047MCE045GSP | Pore: 0,45 μm | Średnica: 47 mm, z podkładką | 100 | |||
FBM047MCE080GSP | Pore: 0,80μm | Średnica: 47 mm, z podkładką | 100 | |||
Sterylny filtr membranowy MCE, czarny, grilowany, sterylny, pakowany pojedynczo | ||||||
FBM047MCE022GBS | Pore: 0,22 urn | Średnica: 47 mm | 200 | |||
FBM047MCE045GBS | Pore: 0,45 μm | Średnica: 47 mm | 200 | |||
FBM047MCE080GBS | Pore: 0,8μm | Średnica: 47 mm | 200 | |||
FBM050MCE022GBS | Pore: 0,22 urn | Średnica: 50 mm | 200 | |||
FBM050MCE045GBS | Pore: 0,45 μm | Średnica: 50 mm | 200 | |||
FBM050MCE080GBS | Pore: 0,8μm | Średnica: 50 mm | 200 | |||
Firma FILTERBIO specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości membrany z siatką o różnych rozmiarach wśród znanych producentów i dostawców w Chinach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dostarczaniu moskitiery z siatką mce, możesz być pewien, że kupisz membranę z siatki mcelowej wyprodukowaną w Chinach z naszą fabryką.
Popularne Tagi: mce gridded membrane China, fabryka, producenci, dostawcy, wykonane w Chinach











