Filtry strzykawkowe FilterBio® są strzykawkowymi filtrami do klarowania roztworów wodnych (eluaty z kolumny, dodatki do hodowli tkankowej, próbki do HPLC itp.). Poza tym ma on wygląd upiększania na bazie ogólnych filtrów strzykawkowych i zawiera wysokiej jakości materiały membranowe, aby uzyskać doskonałą wydajność eksperymentu. Jego konstrukcja kodowania kolorami sprawia, że produkty są piękniejsze i nowatorskie. Seria Classic jest dostępna we wszystkich głównych membranach, w tym w Nylonie, PTFE, PVDF, CA i PES, które są dostarczane w obudowach polipropylenowych w formatach 13 mm, 25 mm i 30 mm.
Cechy:
Kodowanie kolorami: Łatwiej powiedzieć membranę filtra
Lepsze media membranowe: poprawa szybkości przepływu membrany
Kompatybilność aplikacji: Szeroka gama mediów filtracyjnych spełnia różnorodne potrzeby aplikacji
i najlepsze do zastosowania w chromatografii
Sterylne: Filtry można zakupić wstępnie sterylizowane przez promieniowanie gamma i pakowane pojedynczo
Zatwierdzona wydajność HPLC
Certyfikat HPLC, który gwarantuje, że filtry nie będą wytwarzać obcych szczytów w zakresie UV.
Sprawdzona w 100% integralność przy wyższych wartościach wytrzymałości na rozerwanie zapewnia, że będą działać konsekwentnie.
Dostępne w rozmiarach 13 i 25 mm i dostępne również w sterylnych warunkach.
0,45 μm dla większości zastosowań klarowania i 0,22 μm, gdy wymagane jest usuwanie drobnych cząstek stałych. Inne rozmiary porów są dostępne w 0,8 μm do 5 μm.
Specyfikacja techniczna
Parametry | 13 mm | 25 mm | 30 mm | |
Efektywny obszar filtracji (cm2) | 1,09 | 4.08 | 5.39 | |
Maksymalne ciśnienie | 87 psi (6,0 barów) w 20 ° C | 87 psi (6,0 barów) w 20 ° C | 87 psi (6,0 barów) w 20 ° C | |
Maksymalna temperatura robocza | 50 ° C | 50 ° C | 50 ° C | |
Materiały budowlane | Obudowa: polipropylen | Obudowa: polipropylen | Obudowa: polipropylen | |
Media filtracyjne | Jak określono | |||
Objętość podtrzymania (μl) | <> | <> | <> | |
Objętość próbki (ml) | <> | <> | <> | |
Złącza | Wlot: Kobieta Luer Lock Outlet: męski slip Luer | Wlot: Kobieta Luer Lock Outlet: męski slip Luer | Wlot: Kobieta Luer Lock Outlet: męski slip Luer | |
Kierunek przepływu | Wlot: Kobieta Luer Lock Outlet: Male Slip Luer (MSL) | Wlot: Kobieta Luer Lock Outlet: męski slip Luer | Wlot: Kobieta Luer Lock Outlet: męski slip Luer | |
Podanie
Przygotowanie próbki HPLC
Rutynowa analiza QC
Jednolitość treści
Usuwanie osadu białkowego
Badanie rozpuszczania
Analiza żywności
Analiza biologii
Próbki środowiskowe
Informacje o produkcie
Pozycja | Opis | Opakowanie (szt. / szt.) | ||||
Filtr strzykawek Nylon66 (niebieski) | ||||||
FBS13NY022 | Pore: 0,22 urn | Średnica: 13 mm | 100 | |||
FBS13NY045 | Pore: 0,45 μm | Średnica: 13 mm | 100 | |||
FBS25NY022 | Pore: 0,22 urn | Średnica: 25 mm | 100 | |||
FBS25NY045 | Pore: 0,45 μm | Średnica: 25 mm | 100 | |||
FBS30NY022 | Pore: 0,22 urn | Średnica: 30 mm | 100 | |||
FBS30NY045 | Pore: 0,45 μm | Średnica: 30 mm | 100 | |||
Filtr strzykawkowy PTFE ( hydrofobowy) | ||||||
FBS13PTFE022H | Pore: 0,22 urn | Średnica: 13 mm | 100 | |||
FBS13PTFE045H | Pore: 0,45 μm | Średnica: 13 mm | 100 | |||
FBS25PTFE022H | Pore: 0,22 urn | Średnica: 25 mm | 100 | |||
FBS25PTFE045H | Pore: 0,45 μm | Średnica: 25 mm | 100 | |||
FBS30PTFE022H | Pore: 0,22 urn | Średnica: 30 mm | 100 | |||
FBS30PTFE045H | Pore: 0,45 μm | Średnica: 30 mm | 100 | |||
Filtr strzykawkowy PTFE (hydrofilowy) | ||||||
FBS13PTFE022L | Pore: 0,22 urn | Średnica: 13 mm | 100 | |||
FBS13PTFE045L | Pore: 0,45 μm | Średnica: 13 mm | 100 | |||
FBS25PTFE022L | Pore: 0,22 urn | Średnica: 25 mm | 100 | |||
FBS25PTFE045L | Pore: 0,45 μm | Średnica: 25 mm | 100 | |||
FBS30PTFE022L | Pore: 0,22 urn | Średnica: 30 mm | 100 | |||
FBS30PTFE045L | Pore: 0,45 μm | Średnica: 30 mm | 100 | |||
Filtr strzykawki PES (jasnozielony) | ||||||
FBS13PES022 | Pore: 0,22 urn | Średnica: 13 mm | 100 | |||
FBS13PES045 | Pore: 0,45 μm | Średnica: 13 mm | 100 | |||
FBS25PES022 | Pore: 0,22 urn | Średnica: 25 mm | 100 | |||
FBS25PES045 | Pore: 0,45 μm | Średnica: 25 mm | 100 | |||
FBS30PES022 | Pore: 0,22 urn | Średnica: 30 mm | 100 | |||
FBS30PES045 | Pore: 0,45 μm | Średnica: 30 mm | 100 | |||
Filtr strzykawkowy PVDF ( hydrofobowy) | ||||||
FBS13PVDF022 H | Pore: 0,22 urn | Średnica: 13 mm | 100 | |||
FBS13PVDF045 H | Pore: 0,45 μm | Średnica: 13 mm | 100 | |||
FBS25PVDF022 H | Pore: 0,22 urn | Średnica: 25 mm | 100 | |||
FBS25PVDF045 H | Pore: 0,45 μm | Średnica: 25 mm | 100 | |||
FBS30PVDF022 H | Pore: 0,22 urn | Średnica: 30 mm | 100 | |||
FBS30PVDF045 H | Pore: 0,45 μm | Średnica: 30 mm | 100 | |||
Filtr strzykawkowy PVDF (Hydrofilowe) | ||||||
FBS13PVDF022 L | Pore: 0,22 urn | Średnica: 13 mm | 100 | |||
FBS 13 PVDF0 45L | Pore: 0. 45 μm | Średnica: 13 mm | 100 | |||
FBS25PVDF022 L | Pore: 0,22 urn | Średnica: 25 mm | 100 | |||
FBS 25 PVDF0 45L | Pore: 0. 45 μm | Średnica: 25 mm | 100 | |||
FBS30PVDF022 L | Pore: 0,22 urn | Średnica: 30 mm | 100 | |||
FBS30PVDF045 L | Pore: 0. 45 μm | Średnica: 30 mm | 100 | |||
CA Filtr strzykawkowy (octan celulozy) | ||||||
FBS13CA022 | Pore: 0,22 urn | Średnica: 13 mm | 100 | |||
FBS13CA045 | Pore: 0,45 μm | Średnica: 13 mm | 100 | |||
FBS25CA022 | Pore: 0,22 urn | Średnica: 25 mm | 100 | |||
FBS25CA045 | Pore: 0,45 μm | Średnica: 25 mm | 100 | |||
FBS30CA022 | Pore: 0,22 urn | Średnica: 30 mm | 100 | |||
FBS30CA045 | Pore: 0,45 μm | Średnica: 30 mm | 100 | |||
Filtr strzykawkowy MCE (ciemnozielony) | ||||||
FBS13MCE022 | Pore: 0,22 urn | Średnica: 13 mm | 100 | |||
FBS13MCE045 | Pore: 0,45 μm | Średnica: 13 mm | 100 | |||
FBS25MCE022 | Pore: 0,22 urn | Średnica: 25 mm | 100 | |||
FBS25MCE045 | Pore: 0,45 μm | Średnica: 25 mm | 100 | |||
FBS 30 MCE022 | Pore: 0,22 urn | Średnica: 30 mm | 100 | |||
FBS 30 MCE045 | Pore: 0,45 μm | Średnica: 30 mm | 100 | |||
Filtr strzykawki PP (polipropylen) | ||||||
FBS13PP022 | Pore: 0,22 urn | Średnica: 13 mm | 100 | |||
FBS13PP045 | Pore: 0,45 μm | Średnica: 13 mm | 100 | |||
FBS25PP022 | Pore: 0,22 urn | Średnica: 25 mm | 100 | |||
FBS25PP045 | Pore: 0,45 μm | Średnica: 25 mm | 100 | |||
FBS 30 PP022 | Pore: 0,22 urn | Średnica: 30 mm | 100 | |||
FBS 30 PP045 | Pore: 0,45 μm | Średnica: 30 mm | 100 | |||
Filtr strzykawki GF (włókno szklane) | ||||||
FBS13GF070 | Pore: 0. 7 μm | Średnica: 13 mm | 100 | |||
FBS13GF1 20 | Pore: .1,2 μm | Średnica: 13 mm | 100 | |||
FBS25GF070 | Pore: 0. 7 μm | Średnica: 25 mm | 100 | |||
FBS25GF1 2 0 | Por: 1,2 μm | Średnica: 25 mm | 100 | |||
FBS 30 GF070 | Pore: 0. 7 μm | Średnica: 30 mm | 100 | |||
FBS 30 GF1 2 0 | Por: 1,2 μm | Średnica: 30 mm | 100 | |||
Filtr strzykawki RC (Regeneracja celulozy) | ||||||
FBS13 RC 0 22 | Pore: 0. 22 μm | Średnica: 13 mm | 100 | |||
FBS13 RC45 | Pore: 0,45 μm | Średnica: 13 mm | 100 | |||
FBS25 RC 0 22 | Pore: 0. 22 μm | Średnica: 25 mm | 100 | |||
FBS25 RC045 | Pore: 0,45 μm | Średnica: 25 mm | 100 | |||
FILTERBIO specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości filtrów strzykawkowych różnych typów wśród znanych producentów i dostawców w Chinach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dostarczaniu usługi filtrów kół strzykowych, możesz mieć pewność, że kupisz filtr ze strzykawki wyprodukowany w Chinach w naszej fabryce.
Popularne Tagi: filtr kołowy strzykawki Chiny, fabryka, producenci, dostawcy, wykonane w Chinach











